• 首页 - 产品中心 - 水利工程 - 偏心半球阀

    液控止回偏心半球阀

    液控止回偏心半球阀

    技术参数

    产品型号:HQ740H

    公称通径:DN100~DN1400

    公称压力:PN2.5~PN64

    适用介质:清水、泥沙水、海水、油品、喷煤粉、焦炉煤气、含尘气体等

    介质温度:≤200℃

    开阀时间:3~30秒(可调) 

    关阀时间:3~40秒(可调)

    动力电源:AC380V

    控制电源:AC220V、DC220V、DC110V或DC24V

    远程控制:开阀、关阀、停止 

    远程信号:无源的开关量信号、4~20mA模拟量阀位反馈信号

    产品详情

    产品概述 

          液控止回偏心半球阀采用立式上开盖全通径半球阀结构,偏心曲轴旋转中心与阀体中心设计有一定的偏心距,密封副包括金属和非金属两道密封。与管道的连接形式为法兰连接。广泛应用于水利、热电、给排水、化工、冶金等各类泵站。

          该系列产品设计结构合理、强度高,在高流速下无任何震动。能按程序开启,在开启时流道完全畅通,在运行时水损小,断电(或通电)时自动按预先设定的时间和角度,分快关、慢关两阶段关闭,适用于水、海水、油品、喷煤粉、焦炉煤气、含尘气体等介质,可在泵的出口或管路中起止回和截止功能用。


    产品性能

          1、可取代水泵出口截止阀和止回阀,并集机、电、液于一体,占地面积小;

          2、阀门开启或关闭过程中,阀座和球冠没有相互摩擦,阀门使用寿命长;

          3、阀门开启关闭不受淤泥和杂物影响,适用与泥浆水工况;

          4、采用金属和非金属两道密封,自密封性好,水压越大,密封比压也越大;

          5、自动化程度高,可就地、远程及联动控制;

          6、电气系统可采用PLC智能控制系统,也可以采用普通型继电器式系统;

          7、液压系统电机功率小,工作效率高,保压性能好,油泵启动间隔时间长;

          8、有明显的开度指示和机械限位调节机构,行程开关装置防水防尘设计,不外露,性能稳定,使用寿命长;

          9、电气操作界面人性化、多样化,可设计普通按钮式、文本式、触摸屏式,也可根据客户的需要,设计的。


    主要外形连接尺寸(PN1.0MPa)

    公称通径(mm) D D1 D2 b n d H B1 B2
    50 178 160/165 125 100 18 4 18 310 187 187
    65 190 180/185 145 120 20 4 18 325 187 187
    80 203 195/200 160 135 20 4 18 350 187 187
    100 229 215/220 180 155 22 8 18 385 187 187
    125 254 245/250 210 185 22 8 18 405 187 187
    150 267 280/285 240 210 24 8 23 525 187 187
    200 292 335/340 295 265 24 8 23 460 175 395
    250 330 390/395 350 320 26 12 23 535 175 395
    300 356 440/445 400 368 28 12 23 580 175 395
    350 380 500/505 460 428 28 16 23 620 175 395
    400 430 565 515 482 30 16 25/26 700 175 395
    450 502 615 565 532 30 20 25/26 760 250 425
    500 550 670 620 585 32 20 25/26 810 250 425
    600 660 780 725 685 36 20 30 820 285 495
    700 750 895 840 800 36 24 30 960 285 495
    800 850 1010 950 905 38 24 34 985 300 660
    900 950 1110 1050 1005 38 28 34 1045 415 835
    1000 1050 1220 1160 1115 38 28 36 1130 415 835
    1200 1300 1450 1380 1325 40 32 39 1225 415 835
    1400 1500 1675 1590 1525 44 36 42 1330 620 930


    主要外形连接尺寸(PN1.6MPa)

    公称通径(mm) D D1 D2 b n d H B1 B2
    50 178 160/165 125 100 18 4 18 310 187 187
    65 190 180/185 145 120 20 4 18 325 187 187
    80 203 195/200 160 135 20 8 18 350 187 187
    100 229 215/220 180 155 22 8 18 385 187 187
    125 254 245/250 210 185 22 8 18 405 187 187
    150 267 280/285 240 210 24 8 23 425 187 187
    200 292 335/340 295 265 24 12 23 460 175 395
    250 330 405 355 320 26 12 25/26 535 175 395
    300 356 460 410 375 28 12 25/26 580 175 395
    350 380 520 470 435 30 16 25/26 620 175 395
    400 430 580 525 485 32 16 30 700 175 395
    450 502 640 585 545 34 20 30 760 250 425
    500 550 705/715 650 605 36 20 34 810 250 425
    600 660 840 770 718 38 20 41/36 820 285 495
    700 750 910 840 788 40 24 41/36 960 285 495
    800 850 1020/1025 950 898 42 24 41 985 300 660
    900 950 1120/1125 1050 998 44 28 41 1045 415 835
    1000 1050 1255 1170 1110 46 28 42/48 1130 415 835
    1200 1300 1485 1390 1325 52 32 48/54 1225 415 835
    1400 1500 1685 1590 1525 58 36 48/54 1330 620 930

    推荐产品