• 首页 - 产品中心 - 水利工程 - 软密封蝶阀系列

    法兰中心板式蝶阀(电动)

    法兰中心板式蝶阀(电动)

    技术参数

    公称通径:NPS2"~120"(DN50~DN3000)

    公称压力:Class150~Class600 (PN6~PN16)

    主体材料:碳钢、不锈钢、双相不锈钢、合金钢、球墨铸铁

    连接形式:法兰式

    温度范围:-40℃~120℃

    驱动类型:电动装置

    设计标准:API 609,AWWA C504,GB/T12238,GB/T13927

    产品详情

    产品结构特征

    1、控制驱动装置:可以配用手柄、蜗轮蜗杆传动、电动或气动控制装置。

    2、轴套:减小转动力矩,支撑阀杆,并使其与阀体有效分离,减小阀杆的磨损。

    3、阀板轴孔端面:经过抛光处理,与阀座精密配合。

    4、高精度阀板外缘:实现气密性试验零泄漏要求。启闭力矩小,延长阀座使用寿命。

    5、阀杆密封:阀杆密封不易变形,从而避免了通常的阀杆泄漏现象。

    6、连接键:精度高,强度大,适用于手柄及其它控制装置的安装。

    7、高精度锥销:牢固连接阀杆与阀板,具有防振脱特点,且易于更换。

    8、整体阀杆结构:精度高,可靠性强,便于控制阀板启闭。

    9、衬胶式阀座:整体支撑性好,固定稳定,抗拉、防泄漏。

    10、O型圈:辅助防止轴端泄漏。


    主要外形尺寸

    公称通径(DN) 主要尺寸 法兰尺寸
    1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
    L H1 H D D1 z-Фd D D1 z-Фd D D1 z-Фd
    50 108 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
    65 112 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
    80 114 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
    100 127 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
    125 140 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
    150 140 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
    200 152 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
    250 165 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
    300 178 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
    350 190 1140 280 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
    400 216 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
    450 222 1335 350 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
    500 229 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
    600 267 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
    700 292 1844 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
    800 318 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
    900 330 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
    1000 410 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
    1200 470 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56


    推荐产品